VPS Linux
Especificaciones
Centro de Datos | QRO-02 | KIO o QRO-03 | Equinix |
vCPU | 1 vCPU o 2 vCPU's o 4 vCPU's o 6 vCPU's o 8 vCPU's o 10 vCPU's o 12 vCPU's o 14 vCPU's o 16 vCPU's o 24 vCPU's o 32 vCPU's o 40 vCPU's o 48vCPU´s o 56vCPU´s o 64vCPU´s o 96vCPU´s o 128vCPU´s |
RAM | 1 GB o 1.5 GB o 2 GB o 3 GB o 4 GB o 6 GB o 8 GB o 10 GB o 12 GB o 14 GB o 16 GB o 24 GB o 32 GB o 48 GB o 60 GB o 64 GB o 128 GB o 144 GB o 192 GB o 242 GB o 256 GB o 384 GB o 512 GB o 768 GB o 1,024 GB |
HDD 01 | 10 GB o 16 GB o 20 GB o 35 GB o 50 GB o 75 GB o 100 GB o 125 GB o 150 GB o 175 GB o 200 GB o 250 GB o 300 GB o 350 GB o 400 GB o 500 GB o 750 GB o 1,000 GB o 1,500 GB o 2,000 GB |
HDD 02 | Ninguno o 10 GB o 20 GB o 35 GB o 50 GB o 75 GB o 100 GB o 125 GB o 150 GB o 175 GB o 200 GB o 250 GB o 300 GB o 350 GB o 400 GB o 500 GB o 750 GB o 1,000 GB o 1,500 GB o 2,000 GB |
Sistema Operativo | Centos 7.x - Minimal (x64) o Centos 8.x - Minimal (x64) o Debian 8.x - Minimal. (x64) o Debian 9.x - Minimal. (x64) o Debian 10.x - Minimal. (x64) o Ubuntu 16.04 LTS - Minimal. (x64) o Ubuntu 18.04 LTS - Minimal. (x64) o Ubuntu 20.04 LTS - Minimal. (x64) o Oracle Linux 7.x - Minimal (x64) o Oracle Linux 8.x - Minimal (x64) o Oracle Linux 9.x - Minimal (x64) |
Uplink | 1 Gbps o 10 Gbps o 40 Gbps |
Direcciones IPv4 | Ninguna o 1 IPv4 o 2 IPv4 o 3 IPv4 o 4 IPv4 |
Administrado | No o Si |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no bindí ni un filtro ni una plantilla para usar.